Grilles de subvention
Grille de subvention "voyages, escapades à thèmes"
| QCSE | Part CSE |
| 1 | 60 % |
| 2 | 54 % |
| 3 | 48 % |
| 4 | 42 % |
| 5 | 36 % |
| 6 | 30 % |
Grille de subvention "locations"
| QCSE | Part CSE |
| 1 | 50 % |
| 2 | 45 % |
| 3 | 40 % |
| 4 | 35 % |
| 5 | 30 % |
| 6 | 25 % |
Grille de subvention "voyages, escapades à thèmes"
| QCSE | Part CSE |
| 1 | 60 % |
| 2 | 54 % |
| 3 | 48 % |
| 4 | 42 % |
| 5 | 36 % |
| 6 | 30 % |
Grille de subvention "locations"
| QCSE | Part CSE |
| 1 | 50 % |
| 2 | 45 % |
| 3 | 40 % |
| 4 | 35 % |
| 5 | 30 % |
| 6 | 25 % |